底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5110ZDJ5型壓縮式對(duì)接垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5110ZDJ5型壓縮式對(duì)接垃圾車 | 外型尺寸(mm): | x2180x2600 |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11450 | 接近/離去角(° ) | 21/18 |
額定質(zhì)量: (kg) | 5055 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1300,1150/1300 |
整備質(zhì)量: (kg) | 6200 | **高車速(km/h): | 103 |
軸荷: | 4360/7090 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDC | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1620 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 | 115 110 115 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
隨底盤選裝駕駛室.箱體頂蓋選裝可開啟或密閉式.側(cè),后防護(hù)為Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M.CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.3(L/100km),YC4S150-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.6(L/100km),ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:23.5(L/100km),4DX23-140E5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為:24.8(L/100km),YN38C |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |