底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5080GSS5SX型灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5080GSS5SX型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2120x2360,2460,2960,3060 |
底盤型號(hào): | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 17/12,17/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4335 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1600,1200/1700,1200/2000 |
整備質(zhì)量: (kg) | 3750 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1080GP5 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100,3360 | 前 輪 距(mm): | 1670,1700 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525,1640,1594 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:4.55立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,軸距為3300mm時(shí),整車長6100mm,后懸1600mm,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3400×1730×1150,軸距為3800mm,4100mm時(shí),整車長7000mm,后懸依次為2000mm,1700mm,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4300×1530×1030,隨底盤選裝駕駛室,選裝高頂駕駛室時(shí)整車高度為2960,3060.選裝不同罐體形狀及圖案;側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS廠家及型號(hào):西安正昌電子有限責(zé)任公司/ZQFB-V |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |