底盤型號:
容 積:
總質量:
楚飛牌CLQ5180GSS5ZZ型灑水車產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5180GSS5ZZ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3100 |
底盤型號: | ZZ1181H451GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | |
額定質量: (kg) | 10545,10480 | 前懸/后懸(mm): | |
整備質量: (kg) | 7325 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1181H451GE1 | 批次: | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1820,1950,2015,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,9/12+9,3/2+- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 4580 4580 | 132 151 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于路面沖洗,樹木,綠化帶沖洗,主要裝置為水罐及泵,有效容積11立方米;軸距(mm)/整車長(mm)/后懸(mm)對應關系為:4200/8100/2650;4500/8600/2850;4700/8600/2650,當軸距為4200mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5000×2250×1420,當軸距為4500mm,4700mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5500×2150×1380.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,側防后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上.后防護斷 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |