底盤型號(hào):
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GYY4ND型運(yùn)油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY4ND型運(yùn)油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3300 |
底盤型號(hào): | ND12500B51J6Z00 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 11265,11200 | 前懸/后懸(mm): | 1410/2770,1410/2820 |
整備質(zhì)量: (kg) | 13605 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ND12500B51J6Z00 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5050+1450,5100+1350 | 前 輪 距(mm): | |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
輪 胎 數(shù): | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎規(guī)格: | |||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.270E40 WP10.300E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 9726 | 199 221 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:16.8立方米,介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體尺寸(mm):7800×2150×1350.隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料均采用Q235B鋼板,側(cè),后防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護(hù)離地高度:550mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動(dòng)器,僅采用底盤子午線輪胎.ABS型號(hào)ABS-E 4S/4M,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)WP10.270E40,WP10.300E40對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值分別是33.60,35.07L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |