底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5250GYY5D型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5250GYY5D型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3350 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 14000,14065 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2670 |
整備質(zhì)量: (kg) | 10805 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 | 180 198 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
有效容積21立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):7200x2480x1680,運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,介質(zhì)密度為700千克/立方米,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為500mm.隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,僅采用底盤子午線輪胎. ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司,油耗申報值35.39,35.94對應(yīng)的發(fā)動機為ISD245 50,ISD270 50. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |