底盤型號:
容 積:
總質(zhì)量:
楚飛牌CLQ5181GYY5型運油車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 楚飛牌CLQ5181GYY5型運油車 | 外型尺寸(mm): | x2500x3175 |
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9505 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2570 |
整備質(zhì)量: (kg) | 8300 | **高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1181LJ9BDEWXP | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5200 | 前 輪 距(mm): | 1936 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運送危險貨物車輛類型為:FL型;2,罐體有效容積14.2立方米,類項號為3,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):6000×2300×1520;3,前軸裝盤式制動器,排氣管前置,僅選用子午胎,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,4,隨底盤選裝駕駛室,工具箱(泵箱)可裝在車輛左側(cè)或右側(cè),且前后位置可變化;5,側(cè)/后防護材料為Q235焊接在大梁上,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高500mm;6,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS,7,發(fā)動機ISB180 50油耗值(L/100km)為28.0 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |